网站首页  奥胜简介  招生简章  奥胜新闻  赛事信息  成绩记录  田径快讯  体坛春秋  在线留言   在线报名  联系我们    今天是2024年4月20日
2012年秋季“奥胜杯”邀请赛预赛成绩册
2012年秋季奥胜杯径赛预赛成绩
男子100米预赛成绩
名次 组--道 编号 姓名 单位 成绩
1 15--3 273 袁野 新星梦之队 10.840
2 5--6 725 刘昊 淄博实验中学 11.000
3 24--5 679 李昊 寿光一中 11.030
4 25--4 459 高泽 桓台一中 11.190
5 2--7 811 刘文 临沭二中 11.200
6 9--7 846 金鹏 山东省实验中学 11.250
7 20--3 278 张泽 新星梦之队 11.330
8 26--1 46 李俊航 莱芜第一中学 11.370
9 3--7 1277 王士良 临沭二中 11.410
10 22--6 796 赵兴 邹平一中 11.420
11 30--6 806 于加达 临沭二中 11.430
12 7--1 934 刘继鹏 个人 11.430
13 15--5 652 王思坤 菏泽一中 11.460
14 29--6 805 龚美洁 临沭二中 11.460
15 7--6 727 赫小亿 淄博实验中学 11.470
16 19--1 12 孟宇 淄博十一中 11.480
17 3--3 173 董珈宁 济钢高中 11.490
17 25--1 44 任桥 莱芜第一中学 11.490
19 6--5 598 姚见军 平阴一中 11.500
20 1--1 305 李斐 个人 11.520
21 34--1 1455 公晨 蒙阴一中 11.550
22 28--4 462 李帅 桓台一中 11.560
23 34--6 1499 周永禹 博兴二中 11.570
23 35--7       11.570
25 10--6 737 李彬 日照体校高中部 11.570
26 6--1 1296 常英杰 个人 11.580
27 31--8       11.600
28 33--8 661 尹延军 泰安十九中 11.600
28 7--2 88 邱杰 滨城一中 11.600
30 11--7 848 王屺瞻 山东省实验中学 11.610
31 32--4 508 董韩磊 莒南四中 11.610
32 35--6       11.610
33 13--5 649 马腾 菏泽一中 11.620
34 32--3 296 杜之龙 新星梦之队 11.660
35 28--1 48 董斌 莱芜第一中学 11.660
36 28--7 952 张文祥 宁阳一中 11.670
37 9--6 1254 郑毅 淄博实验中学 11.670
38 15--4 380 刘永昌 博兴一中 11.670
39 27--1 47 李睿 莱芜第一中学 11.680
40 5--4 316 孙啸宇 烟台牟平艺术中学 11.680
41 23--6 797 曹修帅 邹平一中 11.690
42 2--3 172 孟鑫 济钢高中 11.700
43 22--8 1053 刘天旭 济南一中 11.710
44 13--2 129 王敏 桓台二中 11.710
45 18--8 1022 陈怀睿 莱芜凤城高中 11.710
46 22--3 280 韩文琦 新星梦之队 11.720
47 9--5 606 赵福根 平阴一中 11.740
48 1--6 718 姜霁恒 淄川一中 11.740
49 19--8 1023 王文浩 莱芜凤城高中 11.750
50 29--3 290 吕宏图 新星梦之队 11.750
51 23--3 281 韩鹏 新星梦之队 11.760
52 16--7 1298 刘昊 邹城一中 11.770
53 12--1 3 曹业童 淄博十一中 11.770
54 13--3 250 赵宝柱 章丘中学 11.770
55 6--4 318 都超 烟台牟平艺术中学 11.780
56 10--7 847 王桥 山东省实验中学 11.780
57 3--6 1250 周辉 淄川一中 11.780
58 5--5 524 刘科华 莒南四中 11.790
59 3--1 692 周振生 个人 11.790
60 4--3 174 景宁 济钢高中 11.790
61 2--6 719 陈奇 淄川一中 11.790
62 33--1 65 韩胜飞 莒南一中 11.790
63 19--6 447 张磊 邹平一中 11.800
64 15--1 6 李帅 淄博十一中 11.800
65 5--3 175 刘健男 济钢高中 11.810
66 33--5 713 孟祥阳 临港市一中 11.810
67 8--6 1252 寇文硕 淄博实验中学 11.810
68 12--6 740 刘子奇 日照体校高中部 11.810
69 34--2 1471 刘磊 费县二中 11.840
70 27--3 285 郭贞海 新星梦之队 11.840
71 20--5 663 王晓波 济南二中 11.840
72 1--8 978 王国强 英才中学 11.850
73 26--4 460 李允彬 桓台一中 11.850
74 11--8 994 薛家春 新泰汶城中学 11.850
75 33--7 977 石嵩琳 英才中学 11.860
76 32--6 808 朱亮 临沭二中 11.870
77 22--5 667 纪天宇 济南二中 11.870
78 24--3 282 邹兴龙 新星梦之队 11.880
79 33--4 509 赵西蕾 莒南四中 11.880
80 9--3 243 杜德江 章丘中学 11.890
81 21--3 279 张黎涛 新星梦之队 11.890
82 9--2 91 薛世杰 滨州滨城一中 11.900
83 28--3 286 许瑞 新星梦之队 11.900
84 14--7 1281 綦傲 山东省实验中学 11.930
85 26--6 802 王洪纲 邹平一中 11.940
86 35--2 1461 孙越 莱钢高中 11.950
87 28--6 795 刘明星 费县二中 11.960
88 25--3 283 任成浩 新星梦之队 11.960
89 20--8 1024 刘明亮 莱芜凤城高中 11.980
90 27--7 946 高磊 济南七中 12.000
90 32--5 712 夏利 临港市一中 12.000
92 4--2 69 张志远 莒南一中 12.000
93 30--4 484 马文涛 济南市十五中 12.000
94 9--8 991 王旭 新泰汶城中学 12.010
95 34--5 1460 张志成 莱钢高中 12.010
96 7--7 817 赵民凯 临沭二中 12.020
97 25--2 160 史宽 聊城三中 12.020
98 10--8 992 李刚 新泰汶城中学 12.040
99 23--8 1061 张登杰 济南一中 12.040
100 34--7       12.050
101 35--8       12.050
102 1--7 810 王宝振 临沭二中 12.050
103 8--2 89 丛健鹏 滨州滨城一中 12.050
104 5--7 815 英浩 临沭二中 12.070
105 3--2 68 于世鹏 莒南一中 12.080
106 1--5 510 纪凡杰 莒南四中 12.090
107 11--6 739 陈帅 日照体校高中部 12.090
108 23--5 676 张晖 长清一中 12.110
109 10--1 1072 高如青 利津一中 12.120
110 27--4 461 张震 桓台一中 12.120
111 17--1 8 李崟昊 淄博十一中 12.120
112 8--7 830 葛明志 枣庄十八中 12.120
113 35--4 1497 徐萌 博兴二中 12.130
114 20--4 395 扈环宇 文登昆嵛体育俱乐部 12.130
115 4--7 813 王星光 临沭二中 12.140
116 24--7 899 董志浩 邹城一中 12.140
117 11--4 371 王帅鹏 博兴一中 12.150
118 31--6 807 李子宁 临沭二中 12.150
119 3--5 513 刘舒雨 莒南四中 12.150
120 21--8 1034 陈冲 济宁一中 12.150
121 30--2 183 马方志 长清三中 12.150
122 15--2 151 张浩南 惠民一中 12.160
123 17--3 275 李海刚 新星梦之队 12.170
124 6--7 816 李峰 临沭二中 12.170
125 14--5 650 侯国永 菏泽一中 12.170
126 5--2 71 蒋水源 莒南一中 12.180
127 11--5 646 李昂 菏泽一中 12.190
128 19--2 586 张海伟 惠民一中 12.200
129 26--2 162 李克冉 聊城三中 12.200
130 34--3 1498 魏巍 博兴二中 12.200
131 18--5 655 张冠 菏泽一中 12.230
132 12--7 849 姚远 山东省实验中学 12.240
133 34--8       12.260
133 8--1 1012 周子玉 个人 12.260
133 2--8 979 宋昊哲 英才中学 12.260
136 6--3 206 吕海东 莒南第五中学 12.290
137 28--8 1071 石峰 济南一中 12.290
138 1--2 66 朱正伦 莒南一中 12.300
139 4--5 515 刘鹏程 莒南四中 12.310
140 19--5 656 李伟奇 菏泽一中 12.320
141 2--2 67 刘全志 莒南一中 12.320
142 21--7 889 韩上 邹城一中 12.320
143 13--7 850 张润昊 山东省实验中学 12.320
144 32--8 660 朱永振 泰安十九中 12.330
145 30--8 1074 李起宇 济南五十六中 12.340
146 31--7 975 高炜 英才中学 12.340
147 12--5 647 沙童 菏泽一中 12.350
148 29--8 1073 李永新 济南五十六中 12.350
149 27--6 763 曹玉豪 莒南一中 12.350
150 10--2 97 刘海成 滨州滨城一中 12.380
151 4--8 984 李文昊 新泰汶城中学 12.380
152 5--1 775 张宁 个人 12.380
153 24--8 1064 郭佳 济南一中 12.390
154 16--4 381 秦丙文 博兴一中 12.400
155 14--6 1268 张云龙 日照体校高中部 12.400
156 21--4 396 刘宗峰 文登昆嵛体育俱乐部 12.410
157 27--8 1069 徐宏海 济南一中 12.420
158 11--2 99 赵杰 滨州滨城一中 12.430
159 24--1 28 杨帆 临沭第一中学 12.450
160 14--2 697 高鑫宇 桓台二中 12.450
161 21--2 1044 孙克 惠民一中 12.500
162 27--5 704 林威 邹城兰狮体育 12.520
163 32--2 187 赵同 长清三中 12.540
164 20--2 1043 骆健 惠民一中 12.550
165 18--7 879 李腾 邹城一中 12.570
166 33--2 188 邢程 长清三中 12.580
167 30--5 708 贾陈 邹城兰狮体育 12.610
168 23--7 898 孔存金 邹城一中 12.620
169 31--4 491 王子牛 济南十五中 12.640
170 16--5 653 楚成宽 菏泽一中 12.680
171 35--1 128 耿直 桓台二中 12.680
172 25--7 1300 吴明 邹城一中 12.700
173 23--2 1050 樊清孟 惠民一中 12.730
174 22--2 1046 崔健 惠民一中 12.740
175 31--2 186 谭波 长清三中 12.760
176 21--5 666 黎明 济南二中 12.760
177 8--5 605 赵希峰 平阴一中 12.800
178 27--2 164 贾永强 聊城三中 12.810
179 6--2 73 李小鹏 莒南一中 12.810
180 35--5 1496 王东东 博兴二中 12.850
180 13--4 378 傅凯强 博兴一中 12.850
182 19--4 384 秦庆利 博兴一中 12.870
183 26--8 1067 刘东骏 济南一中 12.880
184 32--7 976 刘文淇 英才中学 12.930
185 2--1 691 曹先立 个人 12.940
186 5--8 985 丘元瑞 新泰汶城中学 12.980
187 23--1 24 韩宇晨 淄博十一中 13.000
188 3--8 982 李志强 新泰汶城中学 13.040
189 13--6 1267 蒋庆凯 日照体校高中部 13.100
190 29--7 955 周一方 枣庄三中 13.120
191 30--7 974 赵林 英才中学 13.150
192 25--8 1066 黄嘉信 济南一中 13.180
193 8--3 215 田野 莒南第五中学 13.250
194 28--2 180 崔文武 长清三中 13.320
195 7--8 988 郭海涛 新泰汶城中学 27.390
女子100米预赛成绩          
名次 组--道 编号 姓名 单位 成绩
1 7--5       11.820
2 7--3       11.860
3 6--1 216 张乐远 莒南第五中学 12.850
4 6--4 1283 姚璐璐 山东省实验中学 12.870
5 6--5 943 卢敏 济南七中 12.910
6 5--4 1282 刘婷婷 山东省实验中学 12.940
7 2--2 300 张慧 新星梦之队 12.950
8 4--4 827 刘子琪 临沭二中 13.000
9 7--4       13.010
10 6--3 731 舒颖 淄博实验中学 13.200
11 1--5 1284 陈姝婷 山东省实验中学 13.240
12 5--8 465 姜名晓 桓台一中 13.320
13 4--1 78 张晓鹏 莒南一中 13.370
14 4--2 304 邢亚奇 新星梦之队 13.370
15 1--1 27 刘馨璐 淄博十一中 13.460
16 3--7 1454 柏娇娇 泰安英雄山 13.480
17 3--5 1287 杨梦晓 山东省实验中学 13.590
18 6--7 1081 胡和雪 济南五十六中 13.620
19 2--5 1286 刘梦雨 山东省实验中学 13.640
20 4--7 1079 李晓晨 济南五十六中 13.690
21 5--6 999 孙颖新 新泰汶城中学 13.700
22 2--7 1468 赵立英 宁阳一中 13.740
23 4--5 939 崔玥 济南七中 13.760
24 4--6 998 王汝冰 新泰汶城中学 13.790
25 5--1 169 侯梅村 济钢高中 13.850
26 5--7 1080 陈晨 济南五十六中 13.870
27 3--4 793 朱晓艳 费县二中 13.950
28 4--3 658 桑梦谦 菏泽一中 14.060
29 1--2 297 王园园 新星梦之队 14.070
30 1--7 1082 朱琳 济南五十六中 14.070
31 1--3 393 程宏伟 博兴一中 14.150
32 3--3 657 李梦娣 菏泽一中 14.170
33 5--5 942 唐娇娇 济南七中 14.260
34 6--6 1037 田海香 济宁一中 14.490
35 6--2 388 韩格 博兴一中 15.260
36 3--6 997 安玮 新泰汶城中学 15.390
37 5--3 671 陈利军 济南二中 15.550
女子200米预赛成绩          
第1组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 1028 王文荣 莱芜凤城高中 28.238
2 6 831 王志超 枣庄三中 28.921
3 7 943 卢敏 济南七中 30.304
第2组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 2 216 张乐远 莒南五中 26.154
2 6 1282 刘婷婷 山东省实验中学 16.953
3 5 761 袁雯雪 日照体校高中部 30.212
第3组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 6 1283 姚璐璐 山东省实验中学 26.648
2 1 78 张晓鹏 莒南一中 27.442
3 7 996 王敏 新泰汶城中学 28.943
4 3 393 程宏伟 博兴一中 29.730
5 2 234 高晓婉 章丘中学 29.800
6 5 450 赵静 邹平一中 30.556
7 8 1037 田海香 济宁一中 31.212
第4组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 3 432 张美华 文登昆嵛体育俱乐部 26.841
2 6 1284 陈姝婷 山东省实验中学 27.908
3 8 1079 李晓晨 济南五十六中 29.116
4 5 454 由文姝 邹平一中 30.747
第5组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 1 82 许浩 莒南一中 28.202
2 6 1286 刘梦雨 山东省实验中学 28.472
3 7 939 崔玥 济南七中 28.700
4 3 557 史建洁 莒南四中 28.942
5 8 1080 陈晨 济南五十六中 29.407
6 4 657 李梦娣 菏泽一中 29.667
7 5 793 朱晓艳 费县二中 29.777
第6组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 825 刘娜 临沭二中 27.896
2 6 1287 杨梦晓 山东省实验中学 28.492
3 8 1082 朱琳 济南五十六中 29.552
4 7 942 唐娇娇 济南七中 30.460
第7组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 826 崔煜苗 临沭二中 27.505
2 6 1294 闫慧慧 山东省实验中学 28.513
3 3 559 张蕾 莒南四中 28.849
4 8       31.149
5 4 671 陈利军 济南二中 32.599
第8组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 827 刘子琪 临沭二中 27.132
2 2 304 邢亚奇 新星梦之队 28.060
3 3 626 黄召毅 平阴一中 28.215
4 8       29.128
5 6 902 路夷萱 邹城一中 32.819
男子200米预赛成绩          
第1组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 4 44 任桥 莱芜第一中学 23.380
2 8 810 王宝振 临沭二中 24.788
3 6 510 纪凡杰 莒南四中 25.100
4 1 690 何雨 个人 25.136
第2组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 7 811 刘文 临沭二中 22.749
2 8 1277 王士良 临沭二中 23.085
3 1 691 曹先立 个人 25.668
4 3 191 姬圣致 长清三中 26.223
第3组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 2 63 史方正 莒南一中 22.653
2 8 1278 王康 临沭二中 24.476
3 5 512 孙崇阳 莒南四中 24.723
4 7 813 王星光 临沭二中 24.860
第4组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 2 65 韩胜飞 莒南一中 24.178
2 3 171 刘朝臣 济钢高中 24.342
3 1 693 刘少鹏 个人 24.437
4 7 815 英浩 临沭二中 24.592
5 8 830 葛明志 枣庄十八中 24.705
6 6 804 陈蒙 邹城二中 25.025
7 5 513 刘舒雨 莒南四中 25.298
第5组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 846 金鹏 山东省实验中学 22.855
2 3 173 董珈宁 济钢高中 23.552
3 5 515 刘鹏程 莒南四中 25.022
4 1 694 任磊鑫 个人 25.798
5 2 66 朱正伦 莒南一中 25.983
第6组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 7 847 王桥 山东省实验中学 23.607
2 2 67 刘全志 莒南一中 24.200
3 3 174 景宁 济钢高中 24.261
4 5 525 袁杰 莒南四中 24.380
5 8 848 王屺瞻 山东省实验中学 24.785
6 1 695 曹林林 个人 25.523
第7组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 1281   山东省实验中学 23.914
2 3 175   济钢高中 24.274
3 2 68   莒南一中 24.498
4 5 526   莒南四中 25.118
5 7 849   山东省实验中学 25.143
6 1 696   个人 26.285
第8组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 1298 刘昊 邹城一中 23.624
2 5 597 王长坤 平阴一中 24.093
3 6 721 刘振宇 淄川一中 24.099
4 2 69 张志远 莒南一中 25.064
5 1 775 张宁 个人 25.280
6 3 207 王现浩 莒南五中 25.788
第9组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 598 姚见军 平阴一中 23.482
2 1 1296 常英杰 个人 23.683
3 6 1251 柴壮壮 山亭实验 25.113
4 3 211 朱银飞 莒南五中 25.336
5 2 70 周洋涛 莒南一中 25.360
第10组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 599 孙琪 平阴一中 23.914
2 8 881 边永健 邹城一中 24.005
3 2 71 蒋水源 莒南一中 25.344
4 3 212 夏春剑 莒南五中 25.536
5 7 879 李腾 邹城一中 26.117
6 6 723 李宗运 山亭实验 26.397
第11组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 601 孙长铭 平阴一中 23.891
2 1 934 刘继鹏 个人 23.932
3 7 882 邢崴 邹城一中 24.212
4 3 224 李奥健 章丘中学 24.371
5 8 886 刘芯宇 邹城一中 26.117
6 2 73 李小鹏 莒南一中 26.430
第12组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 6 725 刘昊 淄博实验中学 22.051
2 5 602 孙士民 平阴一中 23.764
3 1 1017 张芃 个人 24.065
4 2 88 邱杰 滨州滨城一中 24.300
5 4 371 王帅鹏 博兴一中 25.341
6 3 232 徐梁 章丘中学 25.385
7 7 1300 吴明 邹城一中 26.911
第13组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 7 937 杨存 济南七中 23.639
2 6 726 王佳晨 淄博实验中学 23.826
3 3 243 杜德江 章丘中学 24.237
4 8 945 高树 济南七中 24.506
5 1 3 曹业童 淄博十一中 24.648
6 5 603 孙慧卓 平阴一中 25.200
第14组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 6 727 赫小亿 淄博实验中学 23.686
2 8 952 张文祥 宁阳一中 24.183
3 5 604 邱德淦 平阴一中 24.194
第15组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 2 150 周晓龙 惠民一中 23.646
2 4 380 刘永昌 博兴一中 24.264
3 6 1252 寇文硕 淄博实验中学 24.599
4 8 975 高炜 英才中学 25.307
5 5 605 赵希峰 平阴一中 26.026
6 7 974 赵林 英才中学 27.523
第16组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 6 1253 许维昆 淄博实验中学 23.734
2 1 6 李帅 淄博十一中 23.975
3 5 606 赵福根 平阴一中 24.133
4 8 977 石嵩琳 英才中学 24.243
5 2 151 张浩南 惠民一中 25.340
6 4 381 秦丙文 博兴一中 25.464
第17组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 3 272 孙宏腾 新星梦之队 23.195
2 6 1254 郑毅 淄博实验中学 23.461
3 7 978 王国强 英才中学 24.098
4 8 979 宋昊哲 英才中学 24.673
5 5 607 石磊 平阴一中 26.329
第18组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 3 273 袁野 新星梦之队 22.172
2 6 737 李彬 日照体校高中部 11.995
3 5 609 刘福鑫 平阴一中 24.509
4 8 984 李文昊 新泰汶城中学 25.306
5 7 982 李志强 新泰汶城中学 26.611
第19组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 740 刘子奇 日照体校高中部 24.412
2 3 275 李海刚 新星梦之队 24.467
3 4 384 秦庆利 博兴一中 26.557
第20组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 3 276 王鹤 新星梦之队 23.456
2 6 1266 潘凯 日照体校高中部 24.141
3 4 403 肖佳衡 文登昆嵛体育俱乐部 24.229
4 8 1268 张云龙 日照体校高中部 25.232
5 5 619 张卫军 平阴一中 25.613
第21组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 4 411 王梓宇 文登昆嵛体育俱乐部 23.153
2 1 12 孟宇 淄博十一中 23.552
3 6 442 李豪 邹平一中 24.119
4 7 443 贺冠群 邹平一中 24.242
5 2 586 张海伟 惠民一中 25.010
第22组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 4 430 黄少华 文登昆嵛体育俱乐部 23.909
2 3 278 张泽 新星梦之队 24.542
第23组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 992 李刚 新泰汶城中学 24.507
2 7 989 胡桐杰 新泰汶城中学 25.380
第24组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 3 280 韩文琦 新星梦之队 24.013
2 4 437 董恪维 章丘中学 24.138
3 5 649 马腾 菏泽一中 24.507
第25组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 3 281 韩鹏 新星梦之队 24.471
2 5 650 侯国水 菏泽一中 25.165
3 4 438 孙昕 章丘四中 25.410
4 6 449 胡云龙 邹平一中 27.287
第26组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 652 王思坤 菏泽一中 23.704
2 3 282 邹兴龙 新星梦之队 24.088
3 6 796 赵兴 邹平一中 24.135
4 8 1023 王文浩 莱芜凤城高中 24.777
第27组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 7 1022 陈怀睿 莱芜凤城高中 23.526
2 1 46 李俊航 莱芜一中 23.559
3 6 797 曹修帅 邹平一中 24.209
4 3 283 任成浩 新星梦之队 24.543
5 4 459 高泽 桓台一中 24.573
6 8 1024 刘明亮 莱芜凤城高中 25.121
7 5 655 张冠 菏泽一中 25.624
第28组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 7 1031 王腾飞 济宁一中 23.763
2 6 800 张震寰 邹平一中 24.202
3 3 285 郭贞海 新星梦之队 24.378
4 8 1032 刘硕 济宁一中 24.667
5 5 656 李伟奇 菏泽一中 25.186
第29组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 1 47 李睿 莱芜一中 23.988
2 5 663 王晓波 济南二中 24.295
3 7 1033 张驰 济宁一中 24.429
4 3 286 许瑞 新星梦之队 24.572
5 6 801 李童 邹平一中 24.900
6 2 164 贾永强 聊城三中 26.607
第30组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 2 165 韩畅 长清三中 22.489
2 1 48 董斌 莱芜一中 23.732
3 6 803 时瑞 邹平一中 24.838
4 5 666 黎明 济南二中 25.303
5 7 1064 郭佳 济南一中 25.754
第31组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 5 667 纪天宇 济南二中 23.964
2 3 291 倪广韩 新星梦之队 24.196
3 2 166 吕浩 长清三中 25.718
4 7 1067 刘东骏 济南一中 26.736
第32组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 6 805 龚美洁 临沭二中 23.454
2 2 180 崔文武 长清三中 23.788
3 4 469 张统帅 桓台一中 23.929
4 5 669 张自强 济南二中 24.113
5 7 1069 徐宏海 济南一中 24.931
6 1 481 秦磊 莱芜一中 25.214
7 8 1071 石峰 济南一中 26.192
第33组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 6 806 于加达 临沭二中 23.152
2 5 672 田斌 长清一中 23.598
3 4 484 马文涛 济南十五中 24.470
4 7 1073 李永新 济南五十六中 25.061
5 8 1074 李起宇 济南五十六中 25.668
第34组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 1 54 王超 惠民二中 24.423
2 8 1456 张思佳 莱钢高中 24.776
3 6 807 李子宁 临沭二中 24.782
4 7 1468 赵立英 宁阳一中 24.932
5 5 673 王旭 长清一中 25.504
6 4 491 王子牛 济南十五中 25.946
7 2 186 谭波 长清三中 26.682
第35组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 7 718 姜霁恒 淄川一中 23.558
2 8       24.065
3 4 508 董韩磊 莒南四中 24.088
4 6 808 朱亮 临沭二中 24.451
5 5 676 张晖 长清一中 25.063
6 2 187 赵同 长清三中 26.239
第36组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 4 509 赵西蕾 莒南四中 24.435
2 7       24.681
3 8       24.736
第37组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 8 1499 周永禹 博兴二中 23.680
2 1 1495 平路泉 博兴二中 24.946
3 6 1478 颜廷才 蒙阴实验中学 25.313
4 4 1012 周子玉 个人 25.636
5 5 1496 王东东 博兴二中 24.429
6 2 1477 隋翰林 蒙阴实验中学 26.905
第38组          
名次 道号 编号 姓名 单位 成绩
1 4 1453 赵拓斌 泰安英雄山 24.347
2 7       24.360
3 2 1479 付本森 蒙阴实验中学 24.451
4 5 1498 魏巍 博兴二中 24.923
5 1 1497 徐萌 博兴二中 25.329
男子400米栏决赛成绩          
名次 组--道 编号 姓名 单位 成绩
1 2--2 429 岳飞杨 文登昆嵛体育俱乐部 56.340
2 9--2 610 田忠烨 平阴一中 56.920
3 6--3 596 韩金鑫 平阴一中 56.990
4 7--2 49 卞文鑫 莱芜第一中学 58.150
5 9--4 530 张辉 莒南四中 58.470
6 6--4 260 徐玉龙 菏泽体校 58.820
7 2--3 595 李杨 平阴一中 59.020
8 5--3 172 孟鑫 济钢高中 59.750
9 3--4 600 王志文 平阴一中 59.780
10 10--3 1266 潘凯 日照体校高中部 1.00.05
11 5--4 328 孙宇 烟台牟平艺术中学 1.00.07
12 10--4 1492 刘一粟 博兴二中 1.00.88
13 4--2 590 孟彪 山师附中 1.01.67
14 7--3 230 冯德超 章丘中学 1.01.69
15 11--4 661 尹延军 泰安十九中 1.01.99
16 10--2 95 董皓冉 滨州滨城一中 1.02.14
17 4--4 762 孙康龙 莒南一中 1.02.19
18 6--2 648 刘灿 菏泽一中 1.02.40
19 3--3 326 曲鹏 烟台牟平艺术中学 1.03.11
20 11--3 1493 孙志伟 博兴二中 1.03.59
21 8--3 608 李浩 平阴一中 1.04.47
22 1--4 149 王成 惠民一中 1.06.36
23 11--2 660 朱永振 泰安十九中 1.08.51
女子400米栏决赛          
名次 组--道 编号 姓名 单位 成绩
1 2--2 839 罗娜 桓台二中 1.08.58
2 2--4 1285 许馨月 山东省实验中学 1.10.07
3 2--3 625 胡雪梅 平阴一中 1.11.85
4 3--2 1083 石芳菲 济南五十六中 1.22.57
5 3--3 940 刘晓颖 济南七中 1.23.41
6 4--3 1456 张思佳 莱钢高中 1.26.38
男子400米预赛成绩          
名次 组--道 编号 姓名 单位 成绩
1 23--1 63 史方正 莒南一中 50.110
2 4--3 165 韩畅 长清三中 50.110
3 19--5 411 王梓宇 文登昆嵛体育俱乐部 50.340
4 10--7 821 李建豪 临沭二中 50.350
5 14--8 1032 刘硕 济宁一中 51.070
6 17--7 880 曹晋 邹城一中 51.120
7 6--7 764 聂林政 莒南一中 51.200
8 13--4 597 王长坤 平阴一中 51.210
9 19--1 49 卞文鑫 莱芜第一中学 51.440
10 10--8 1025 吕宁 莱芜凤城高中 51.580
11 12--4 595 李杨 平阴一中 51.630
12 15--4 602 孙士民 平阴一中 51.670
13 20--7 882 邢崴 邹城一中 51.680
14 2--6 672 田斌 长清一中 51.730
15 14--2 150 周晓龙 惠民一中 51.850
16 1--8 945 高树 济南七中 51.870
17 20--5 429 岳飞杨 文登昆嵛体育俱乐部 51.880
18 4--6 680 游智博 寿光一中 51.890
19 10--4 321 孙鲁鹏 烟台牟平艺术中学 51.970
20 1--5 467 张珂 桓台一中 52.140
21 14--6 714 邢煜 淄川一中 52.290
22 11--2 129 王敏 桓台二中 52.360
23 21--5 430 黄少华 文登昆嵛体育俱乐部 52.530
24 19--6 734 巩固 日照体校高中部 52.540
25 24--4 1453 赵拓斌 泰安英雄山 52.620
26 17--3 224 李奥健 章丘中学 52.730
27 14--4 599 孙琪 平阴一中 52.740
28 24--5 1480 张瑞 蒙阴实验中学 52.740
29 8--5 530 张辉 莒南四中 52.770
30 25--5 1458 史强 莱钢高中 52.770
31 19--7 881 边永健 邹城一中 52.820
32 25--4 1481 李韬 蒙阴实验中学 52.840
33 11--8 1026 耿冠利 莱芜凤城高中 52.850
34 5--6 681 赵洋 寿光一中 52.890
35 21--6 442 李豪 邹平一中 53.050
36 6--5 525 袁杰 莒南四中 53.070
37 2--2 89 丛健鹏 滨州滨城一中 53.080
38 7--8 964 刘瑞 枣庄三中 53.090
39 15--6 715 赵乃玉 淄川一中 53.100
40 13--1 1017 张芃 个人 53.180
41 18--6 1253 许维昆 淄博实验中学 53.180
42 21--3 230 冯德超 章丘中学 53.200
43 9--4 320 奚晓晨 烟台牟平艺术中学 53.230
44 17--4 604 邱德淦 平阴一中 53.250
45 19--4 609 刘福鑫 平阴一中 53.340
46 4--5 470 才天阳 桓台一中 53.360
47 15--8 1033 张驰 济宁一中 53.360
48 18--3 225 杨仁涛 章丘中学 53.380
49 10--5 538 汲慧捷 莒南四中 53.530
50 3--5 469 张统帅 桓台一中 53.530
51 17--2 358 韩月 惠民一中 53.540
52 22--7 907 盛梓伦 莒县二中 53.570
53 4--8 957 宋青峰 枣庄三中 53.580
54 6--3 167 赵浩 长清三中 53.620
55 4--1 572 吴兆民 个人 53.640
56 21--2 1041 崔桂月 惠民一中 53.650
